7 oda
4 banyo
--
Villa
Mülk Tipi
No year data
Bina Yaşı
1Park alanı
Garaj
No area data
Toplam alan
No price/sqft data
Metrekare fiyatı
No HOA fee data
Aidat
| 1. ÖDEME PLANI | 2. ÖDEME PLANI | 3. ÖDEME PLANI | ||||||||||||
| VİLLA | PEŞİNAT | TAKSİT TL | TAKSİT SAYISI | TOPLAM | PEŞİNAT | TAKSİT TL | TAKSİT SAYISI | TOPLAM | PEŞİNAT | TAKSİT TL | TAKSİT SAYISI | TOPLAM | ||
| A | 20.000.000 | 0 | 0 | 20.000.000 | 15.000.000 | 500.000 | 18 | 24.000.000 | 10.000.000 | 18 | 1.000.000 | 28.000.000 | ||
| B | 21.000.000 | 0 | 0 | 21.000.000 | 15.000.000 | 550.000 | 18 | 24.900.000 | 10.000.000 | 18 | 1.050.000 | 28.900.000 | ||
| C | 22.000.000 | 0 | 0 | 22.000.000 | 15.000.000 | 600.000 | 18 | 25.800.000 | 10.000.000 | 18 | 1.100.000 | 29.800.000 | ||
| D | 22.000.000 | 0 | 0 | 22.000.000 | 15.000.000 | 600.000 | 18 | 25.800.000 | 10.000.000 | 18 | 1.100.000 | 29.800.000 | ||
| E | 22.000.000 | 0 | 0 | 22.000.000 | 15.000.000 | 600.000 | 18 | 25.800.000 | 10.000.000 | 18 | 1.100.000 | 29.800.000 | ||
| F | 22.000.000 | 0 | 0 | 22.000.000 | 15.000.000 | 600.000 | 18 | 25.800.000 | 10.000.000 | 18 | 1.100.000 | 29.800.000 | ||
Features
Klima
Doğal Gaz
1 parking spaces
Açık mutfak
Yatak Odası
Dedicated workspace
2 levels/stories






























